Senior Executive & Distribution Roles |
| Company | Position | Salary |
| Advice Business | NSW State Manager | $180k |
| Financial Services Group | CFO | $220k |
| Financial Services Group | Head of Distribution | $250k |
| Financial Planning Licensee | 2 x Practice Development Manager | $140k |
| Investment Administration | Platform BDM | $120k |
| Investment Administration | 2 x Business Development Manager | $130k |
| Investment Administration | Senior Business Development Manager | $155k |
| Insurance, Investment, Corporate Super | 2 x Business Development Managers | $120k |
| Funds Management | Business Development Manager | $140k |
| Funds Management | National Key Account Manager | $170k |
| Funds Management | Business Manager | $100k |
| Funds Management | Distribution Coordinator | $75k |
| Investment Administration | Senior Business Development Manager | $150k |
| Funds Management & Investment Administration | Business Development Manager | $135k |
| Insurance | NSW Business Development Manager | $150k |
Advice / Dealer Group Back Office Support |
Company | Position | Salary |
| Bank Financial Planning | 2 x Business Protection Specialist | $90k |
| Bank Financial Planning | 3 x Financial Planning Manager | $75k |
| Bank Financial Planning | 2 x Wealth Manager | $59k |
| Dealer Group Services | Paraplanner | $50k |
| Investment Distribution | 3 x Distribution Support Officer | $70k |
| Investment Distribution | Team Assistant | $60k |
| Bank Financial Planning | Senior Planner | $77k |
| Investment Distribution | 2 x Investment Executive | $59k |
| Investment Distribution | Financial Planner | $120k |
| Dealer Group Services | Senior Paraplanner | $75k |
| Boutique Financial Planning firm | Client Relationship Manager | $60k |